인구현황
2025년 - 04월말 인구현황
인구현황(합계)
동명 | 세대수 | 인구(합) | 인구(남) | 인구(여) | 통 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 23,497 | 37,193 | 18,029 | 19,164 | 172 | 736 |
중앙동 | 2,491 | 3,102 | 1,432 | 1,670 | 13 | 48 |
동광동 | 1,538 | 2,306 | 1,173 | 1,133 | 14 | 58 |
대청동 | 3,410 | 5,605 | 2,660 | 2,945 | 21 | 102 |
보수동 | 6,081 | 9,949 | 4,724 | 5,225 | 34 | 146 |
부평동 | 2,595 | 4,049 | 1,920 | 2,129 | 22 | 94 |
광복동 | 535 | 867 | 430 | 437 | 12 | 49 |
남포동 | 575 | 794 | 469 | 325 | 11 | 45 |
영주1동 | 2,849 | 4,268 | 2,195 | 2,073 | 20 | 81 |
영주2동 | 3,423 | 6,253 | 3,026 | 3,227 | 25 | 113 |
내국인 | 통 | 반 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
동명 | 세대수 | 인구(합) | 인구(남) | 인구(여) | ||
총계 | 23,497 | 37,193 | 18,029 | 19,164 | 172 | 736 |
중앙동 | 2,491 | 3,102 | 1,432 | 1,670 | 13 | 48 |
동광동 | 1,538 | 2,306 | 1,173 | 1,133 | 14 | 58 |
대청동 | 3,410 | 5,605 | 2,660 | 2,945 | 21 | 102 |
보수동 | 6,081 | 9,949 | 4,724 | 5,225 | 34 | 146 |
부평동 | 2,595 | 4,049 | 1,920 | 2,129 | 22 | 94 |
광복동 | 535 | 867 | 430 | 437 | 12 | 49 |
남포동 | 575 | 794 | 469 | 325 | 11 | 45 |
영주1동 | 2,849 | 4,268 | 2,195 | 2,073 | 20 | 81 |
영주2동 | 3,423 | 6,253 | 3,026 | 3,227 | 25 | 113 |
외국인 | |||
---|---|---|---|
동명 | 인구(합) | 인구(남) | 인구(여) |
총계 | 0 | 0 | 0 |
중앙동 | 0 | 0 | 0 |
동광동 | 0 | 0 | 0 |
대청동 | 0 | 0 | 0 |
보수동 | 0 | 0 | 0 |
부평동 | 0 | 0 | 0 |
광복동 | 0 | 0 | 0 |
남포동 | 0 | 0 | 0 |
영주1동 | 0 | 0 | 0 |
영주2동 | 0 | 0 | 0 |
내국인 : 매월 초 게시
외국인 : 매월 10일 이후 게시
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4111
- 최종수정일 : 2023-12-19