교통행정과
교통행정과 소개
- 교통행정과
- 교통행정계
- 교통지도계
- 주차과징계
- 자동차관리계
직원안내
담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
교통행정과 | 교통행정과장 | 교통행정 업무 총괄 | 051-600-4550 |
교통행정과 | 교통행정계장 | 교통행정계 업무총괄 | 051-600-4553 |
교통행정과 | 교통지도계장 | 마을복지계 업무 총괄 | 051-600-4346 |
교통행정과 | 주차과징계장 | 주차과징계업무 총괄 | 051-600-4576 |
교통행정과 | 자동차관리계장 | 자동차관리계 업무 총괄 지도관리 등 | 051-600-4583 |
교통행정과 | 주무관 | 교통시책, 부평 및 오르미 공영주차장 등 | 051-600-4552 |
교통행정과 | 주무관 | 주정차 단속 이의신청 | 051-600-4565 |
교통행정과 | 주무관 | 의무보험, 특사경 | 051-600-4582 |
교통행정과 | 주무관 | 교통유발부담금 부과 | 051-600-4575 |
교통행정과 | 주무관 | 유가, 여객, 밤샘 | 051-600-4581 |
교통행정과 | 주무관 | 화물자동차, 주선 | 051-600-4586 |
교통행정과 | 주무관 | 주정차 단속 이의신청 | 051-600-4565 |
교통행정과 | 주무관 | 공영주차장 | 051-600-4556 |
교통행정과 | 주무관 | 부설주차장(기계식 포함), 주거지 전용주차, 공영주차장(전통시장), 민영노외주차장 | 051-600-4554 |
교통행정과 | 주무관 | 교통시설물 | 051-600-4555 |
교통행정과 | 주무관 | 주차장특별회계세입 | 051-600-4574 |
교통행정과 | 주무관 | 불법 주정차 단속 및 민원상담, 주정차 위반 의견진술(이의신청) 처리 및 전산 입력, 각종 민원 및 정보공개 처리 | 051-600-4566 |
교통행정과 | 주무관 | 차없는 거리, 자전거 | 051-600-4557 |
교통행정과 | 주무관 | 서무, 회계 | 051-600-4551 |
교통행정과 | 주무관 | 주정차단속 | 051-600-4567 |
교통행정과 | 주무관 | 이륜차, 자동차종합검사 | 051-600-4584 |
교통행정과 | 주무관 | 과태료체납처분 | 051-600-4573 |
교통행정과 | 주무관 | 자동차관리법, 청사주차타워 관리, 자동차정비업 관련 | 051-600-4585 |
교통행정과 | 주무관 | 버스승강장,차선도색 | 051-600-4965 |
교통행정과 | 주차단속 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주차단속 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주차단속 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주차단속 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주차단속 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주차단속 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주정차단속일반 | 051-600-4566 | |
교통행정과 | 주정차위반 과태료 전산 보조 | 051-600-4571 | |
교통행정과 | 밤샘주차, 단속차량 업무보조 | 051-600-4587 |
- 담당부서 : 교통행정과
- 연락처 : 051-600-4551
- 최종수정일 : 2024-07-03