보건과
보건과 소개
- 보건과
- 보건행정계
- 주민보건계
- 예방의약계
- 감염병관리계
- 감염병대응계
- 건강증진계
직원안내
담당부서 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
보건과 | 보건소장 | 허미선 | 보건소 업무 총괄 | 051-600-4500 |
보건과 | 보건과장 | 박춘근 | 보건과 업무 총괄 | 051-600-4790 |
보건과 | 진료의사 | 박재현 | 일반진료 | 051-600-4748 |
보건과 | 진료의사 | 최현경 | 결핵진료, 예방접종 예진 진료의사 | 051-600-4747 |
보건과 | 보건행정계장 | 석호열 | 보건행정계장 | 051-600-4743 |
보건과 | 주민보건계장 | 김미혜 | 주민보건계 업무 전반 | 051-600-4753 |
보건과 | 감염병관리계장 | 김미애 | 감염병관리 전반 | 051-600-4833 |
보건과 | 예방의약계장 | 김필근 | 예방의약 전반 | 051-600-4793 |
보건과 | 감염병대응계장 | 백동권 | 감염병 대응업무 총괄 관리 | 051-600-4683 |
보건과 | 건강증진계장 | 임정미 | 건강증진계장 | 051-600-4493 |
보건과 | 주무관 | 고다현 | 업무계획, 국가암, 예산 | 051-600-4814 |
보건과 | 주무관 | 여유림 | 회계,청사관리, 감염병업무지원 | 051-600-4742 |
보건과 | 김예은 | 민원실 | 051-600-4746 | |
보건과 | 주무관 | 이지애 | 051-600-4746 | |
보건과 | 주무관 | 최주리 | 서무,보안 | 051-600-4861 |
보건과 | 주무관 | 하덕봉 | 차량운행관리 | 051-600-4167 |
보건과 | 주무관 | 강혜영 | 정신건강증진사업 | 051-600-4740 |
보건과 | 주무관 | 김지혜 | 방문건강사업 | 051-600-4752 |
보건과 | 주무관 | 심혜은 | 결핵 | 051-600-4795 |
보건과 | 주무관 | 김도연 | 심뇌,아토피,지역사회건강조사 | 051-600-4751 |
보건과 | 주무관 | 양진원 | 정신, 자살, 모바일헬스케어 | 051-600-4778 |
보건과 | 주무관 | 정혜진 | 모자보건 | 051-600-4783 |
보건과 | 주무관 | 강가원 | 치매 | 051-600-4781 |
보건과 | 이성한 | 방사선촬영,진단용방사선 안전관리 업무, 특수의료장비 설치및운영 업무 | 051-600-4738 | |
보건과 | 주무관 | 김현욱 | 의무 | 051-600-4792 |
보건과 | 주무관 | 황지혜 | 코로나19예방접종 | 051-600-4491 |
보건과 | 류현주 | 051-600-4794 | ||
보건과 | 주무관 | 최이슬 | 코로나19 예방접종 | 051-600-4681 |
보건과 | 주무관 | 이성은 | 응급의료 | 051-600-4971 |
보건과 | 주무관 | 최지영 | 국가예방접종 | 051-600-4831 |
보건과 | 주무관 | 유고윤 | 선별진료소 | 051-600-4246 |
보건과 | 주무관 | 김상완 | 방역사업 전반 | 051-600-4791 |
보건과 | 주무관 | 변상엽 | 방역차량관리 | 051-600-4798 |
보건과 | 주무관 | 반승현 | 감염병 | 051-600-4832 |
보건과 | 정민지 | 코로나19 재택치료 | 051-600-8446 | |
보건과 | 주무관 | 강순이 | 검사 총괄, 재택키트 | 051-600-4756 |
보건과 | 주무관 | 김하영 | 감염병 | 051-600-4835 |
보건과 | 주무관 | 강승기 | 감염병대응 | 051-600-4728 |
보건과 | 주무관 | 최은우 | 감염병관리 | 051-600-4974 |
보건과 | 주무관 | 진은빈 | 감염병대응계 | 051-600-4802 |
보건과 | 실무수습 | 박봉기 | 051-600-4973 | |
보건과 | 홍동욱 | 051-600-4000 | ||
보건과 | 주무관 | 정외순 | 물리치료, 신체활동,비만,재활 | 051-600-4744 |
보건과 | 주무관 | 안선례 | 건강생활지원센터, 보수동 마을건강센터 | 051-600-4721 |
보건과 | 주무관 | 이유림 | 통합건강증진사업,구강보건사업 | 051-600-4499 |
보건과 | 주무관 | 김정원 | 영양사업, 영주1동 마을건강센터 | 051-600-4496 |
보건과 | 김솔지 | 건강계단, 1530 건강걷기, 금연인력비 | 051-600-8452 | |
보건과 | 주무관 | 백민주 | 마을건강센터 운영 | 051-600-4495 |
보건과 | 주무관 | 김지현 | 복합건강센터 청사관리 | 051-600-4726 |
보건과 | 주무관 | 박현정 | 금연 담당 | 051-600-4494 |
보건과 | 주무관 | 탁인숙 | 방문건강관리사업 방문간호사 | 051-600-4762 |
보건과 | 주무관 | 유미영 | 방문 건강 관리 | 051-600-4763 |
보건과 | 주무관 | 손춘아 | 치매안심센터 사회복지사 | 051-600-4686 |
보건과 | 주무관 | 장수연 | 대청동, 영주1동 방문간호사 | 051-600-4737 |
보건과 | 주무관 | 김수린 | 방문간호사 | 051-600-4768 |
보건과 | 주무관 | 이병협 | 흡연단속 | 051-600-4685 |
보건과 | 주무관 | 이상진 | 흡연단속 | 051-600-4834 |
보건과 | 주무관 | 임은영 | 영양 | 051-600-4764 |
보건과 | 주무관 | 강민정 | 치매안심센터 | 051-600-4682 |
보건과 | 주무관 | 서초원 | 치매안심센터 | 051-600-4780 |
보건과 | 주무관 | 이혜윤 | 치매안심센터 | 051-600-4766 |
보건과 | 윤선영 | 치매조기검진 | 051-600-4767 | |
보건과 | 김홍덕 | 051-600-4767 | ||
보건과 | 박경애 | 사례관리사업총괄 | 051-600-4761 | |
보건과 | 정선희 | 051-600-4760 | ||
보건과 | 윤보경 | 051-600-4758 | ||
보건과 | 김진영 | 051-600-4780 | ||
보건과 | 강미혜 | 051-600-4754 | ||
보건과 | 박지애 | 재활사업 운동처방 | 051-600-4684 | |
보건과 | 백은주 | 결핵사업 | 051-600-4784 | |
보건과 | 유진서 | 구강사업 | 051-600-4478 | |
보건과 | 이미진 | 금연상담업무 | 051-600-4497 | |
보건과 | 이지혜 | 국가암사업 | 051-600-4492 | |
보건과 | 임가영 | 재활사업 물리치료 | 051-600-4858 | |
보건과 | 정다솜 | 심뇌사업 | 051-600-4729 | |
보건과 | 정선화 | 금연사업 건강매니저 | 051-600-4765 | |
보건과 | 최성옥 | 금연사업 | 051-600-4749 |
- 담당부서 : 보건과
- 담당자 : 최주리
- 연락처 : 051-600-4861
- 최종수정일 : 2023-01-02