보건과
보건과 소개
- 보건과
- 보건행정계
- 주민보건계
- 의약계
- 감염병관리계
- 감염병대응계
- 건강증진계
직원안내
담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
보건과 | 보건소장 | 051-600-4500 | |
보건과 | 보건과장 | 보건과 업무 총괄 | 051-600-4790 |
보건과 | 보건행정계장 | 보건행정 내 업무 총괄 | 051-600-4743 |
보건과 | 주민보건계장 | 지역보건계 업무 전반 | 051-600-4753 |
보건과 | 의약계장 | 의약 전반 | 051-600-4793 |
보건과 | 감염병관리계장 | 감염병관리 업무 전반 | 051-600-4833 |
보건과 | 감염병대응계장 | 감염병 대응업무 총괄 관리 | 051-600-4683 |
보건과 | 건강증진계장 | 건강증진업무 | 051-600-4493 |
보건과 | 진료의사 | 결핵 예진 | 051-600-4747 |
보건과 | 진료의사 | 일반진료 | 051-600-4748 |
보건과 | 주무관 | 예산 | 051-600-4814 |
보건과 | 주무관 | 구급차량 운행 | 051-600-4167 |
보건과 | 주무관 | 회계업무 전반 | 051-600-4742 |
보건과 | 주무관 | 진료실, 국가암 | 051-600-4796 |
보건과 | 주무관 | 민원실 업무 전반 | 051-600-4746 |
보건과 | 주무관 | 서무, 보안 | 051-600-4861 |
보건과 | 주무관 | 서무 보조 | 051-600-8453 |
보건과 | 주무관 | 정신건강사업 | 051-600-4778 |
보건과 | 주무관 | 방문보건 | 051-600-4752 |
보건과 | 주무관 | 치매 | 051-600-4740 |
보건과 | 주무관 | 모자보건사업 | 051-600-4783 |
보건과 | 주무관 | 심뇌, 모바일헬스케어 | 051-600-4751 |
보건과 | 주무관 | 전국민 마음투자, 지역사회건강조사 | 051-600-4972 |
보건과 | 주무관 | 치매대상자관리 | 051-600-4781 |
보건과 | 주무관 | 치매관리사업 | 051-600-4787 |
보건과 | 주무관 | 방사선촬영,진단용방사선 안전관리 업무, 특수의료장비 설치및운영 업무 | 051-600-4738 |
보건과 | 주무관 | 의무, 진단용 방사선 발생장치, 특수의료장비 | 051-600-4792 |
보건과 | 주무관 | 약무, 마약 | 051-600-4681 |
보건과 | 주무관 | 응급의료, 의료기기 | 051-600-4971 |
보건과 | 주무관 | 의원, 장기기증, 헌혈 | 051-600-4794 |
보건과 | 주무관 | 방역소독업무 | 051-600-4791 |
보건과 | 주무관 | 의전차량운행 | 051-600-4714 |
보건과 | 주무관 | 에이즈 예방 사업 | 051-600-4832 |
보건과 | 주무관 | 국가결핵관리사업 | 051-600-4795 |
보건과 | 주무관 | 희귀질환자의료비 지원 | 051-600-4756 |
보건과 | 주무관 | 코로나19 치료제 관리, 생물테러 대비 훈련 | 051-600-4246 |
보건과 | 주무관 | 소독, 레지오넬라 | 051-600-8446 |
보건과 | 주무관 | 예방접종 | 051-600-4831 |
보건과 | 주무관 | 감염병(1,3급), 식중독 | 051-600-4728 |
보건과 | 주무관 | 감염병(2급), 신종감염병 | 051-600-4835 |
보건과 | 주무관 | 코로나19 관련 업무 | 051-600-4974 |
보건과 | 주무관 | 복합건강센터 | 051-600-4721 |
보건과 | 주무관 | 건강생활실천사업 지역사회중심재활사업 | 051-600-4744 |
보건과 | 주무관 | 구강, 통합 | 051-600-4499 |
보건과 | 주무관 | 영양, 건강한 돌봄놀이터 | 051-600-8452 |
보건과 | 주무관 | 건강생활지원센터 운영 | 051-600-4722 |
보건과 | 주무관 | 보수동, 영주1동 마을건강센터 | 051-600-4495 |
보건과 | 주무관 | 마을건강센터 | 051-600-4496 |
보건과 | 주무관 | 재활 | 051-600-4858 |
보건과 | 주무관 | 금연사업 | 051-600-4494 |
보건과 | 주무관 | 방문 건강 관리 | 051-600-4763 |
보건과 | 주무관 | 치매안심센터 사회복지사 | 051-600-4686 |
보건과 | 주무관 | 대청동, 영주1동 방문간호사 | 051-600-4737 |
보건과 | 주무관 | 방문간호사(보수동, 광복동) | 051-600-4768 |
보건과 | 주무관 | 흡연단속 | 051-600-8447 |
보건과 | 주무관 | 흡연단속 | 051-600-4968 |
보건과 | 주무관 | 영양 | 051-600-4764 |
보건과 | 주무관 | 치매안심센터 | 051-600-4766 |
보건과 | 주무관 | 치매조기검진 | 051-600-4767 |
보건과 | 주무관 | 치매대상자관리 | 051-600-4767 |
보건과 | 주무관 | 사례관리사업총괄 | 051-600-4761 |
보건과 | 주무관 | 치매대상자관리 | 051-600-4760 |
보건과 | 주무관 | 치매대상자관리 | 051-600-4758 |
보건과 | 주무관 | 치매대상자관리 | 051-600-4780 |
보건과 | 치매안심센터 운영(쉼터, 가족지원팀) | 051-600-4701 | |
보건과 | 주무관 | 작업치료 | 051-600-4682 |
보건과 | 방문간호사(영주2동, 중앙동) | 051-600-4762 | |
보건과 | 결핵사업 | 051-600-4784 | |
보건과 | 구강사업 | 051-600-4478 | |
보건과 | 금연상담업무 | 051-600-4497 | |
보건과 | 국가암사업 | 051-600-4492 | |
보건과 | 심뇌사업 | 051-600-4729 | |
보건과 | 금연사업 건강매니저 | 051-600-4765 | |
보건과 | 금연사업 | 051-600-4749 | |
보건과 | 051-600-0000 |
- 담당부서 : 보건과
- 연락처 : 051-600-4861
- 최종수정일 : 2024-07-03