일자리경제과
일자리경제과 소개
- 일자리경제과
- 경제유통계
- 일자리창출계
- 에너지계
- 산업수산계
직원안내
담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
일자리경제과 | 경제환경국장 | 경제환경국 업무 총괄 | 051-600-4300 |
일자리경제과 | 일자리경제과장 | 일자리경제과 업무 총괄 | 051-600-4470 |
일자리경제과 | 경제유통계장 | 경리 업무 총괄 | 051-600-4143 |
일자리경제과 | 일자리창출계장 | 일자리 창출계 총괄 | 051-600-4473 |
일자리경제과 | 에너지계장 | 에너지계 업무 총괄 | 051-600-4523 |
일자리경제과 | 산업수산계장 | 산업수산계 업무 총괄 | 051-600-4483 |
일자리경제과 | 주무관 | 시설현대화사업 총괄 | 051-600-4512 |
일자리경제과 | 주무관 | 문화재, 보조금단체 | 051-600-4066 |
일자리경제과 | 주무관 | 국제시장, 보수종합시장, 아리랑거리, 새영주시장 시설현대화사업, 부산데파트 시장정비사업 | 051-600-4514 |
일자리경제과 | 주무관 | 서무, 회계 등 | 051-600-4511 |
일자리경제과 | 주무관 | 전통시장 및 대규모점포 | 051-600-4515 |
일자리경제과 | 주무관 | 40계단 프리마켓 운영 지원 , 전통시장 현황 및 구역도 관리, 온누리상품권,동백전 | 051-600-4517 |
일자리경제과 | 주무관 | 일자리 시책 | 051-600-4471 |
일자리경제과 | 주무관 | 청년정책, 청년기금, 청년센터 활성화 | 051-600-4516 |
일자리경제과 | 주무관 | 청년일자리, 청년네트워크, 청년프로그램 | 051-600-4472 |
일자리경제과 | 주무관 | 공공근로사업,지역공동체 일자리사업,공유사업,생활임금 | 051-600-4474 |
일자리경제과 | 주무관 | 청년월세, 청년센터 | 051-600-4476 |
일자리경제과 | 주무관 | 마을기업, 노동/협동조합, 산업재해 | 051-600-4485 |
일자리경제과 | 공무직 | 일자리지원센터 | 051-600-4519 |
일자리경제과 | 주무관 | 051-600-4522 | |
일자리경제과 | 주무관 | 가스, 석유 | 051-600-4524 |
일자리경제과 | 주무관 | 051-600-4521 | |
일자리경제과 | 주무관 | 유기동물, 농축산 | 051-600-4484 |
일자리경제과 | 주무관 | 해양, 수산 | 051-600-4482 |
일자리경제과 | 주무관 | 통신판매, 공장등록 | 051-600-4481 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-600-4511
- 최종수정일 : 2024-07-03