일자리경제과
일자리경제과 소개
- 일자리경제과
- 경제유통계
- 일자리창출계
- 에너지계
- 산업수산계
직원안내
담당부서 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 경제복지국장 | 정수철 | 경제복지국 업무 총괄 | 051-600-4300 |
일자리경제과 | 일자리경제과장 | 이성택 | 일자리경제과 업무 총괄 | 051-600-4470 |
일자리경제과 | 경제유통계장 | 신경애 | 경제유통계 업무 총괄 | 051-600-4513 |
일자리경제과 | 일자리창출계장 | 박진영 | 일자리창출계 업무 총괄 | 051-600-4473 |
일자리경제과 | 에너지계장 | 김연용 | 에너지계 업무 총괄 | 051-600-4523 |
일자리경제과 | 산업수산계장 | 이종원 | 산업수산계 업무 총괄 | 051-600-4483 |
일자리경제과 | 주무관 | 유휘진 | 전통시장 시설현대화사업 총괄 | 051-600-4512 |
일자리경제과 | 주무관 | 김기원 | 부평깡통시장, 창선상가, 만물의거리, 아리랑거리, 남포동건어물도매시장 시설현대화사업 등 | 051-600-4514 |
일자리경제과 | 주무관 | 장상찬 | 전통시장 관리(남포동건어물시장, 신천지시장, 지하도상가 등), 대규모점포, 온누리상품권, 동백전 | 051-600-4515 |
일자리경제과 | 주무관 | 김예진 | 40계단 프리마켓, 소액대출 | 051-600-4475 |
일자리경제과 | 주무관 | 서민경 | 서무, 회계 | 051-600-4511 |
일자리경제과 | 주무관 | 이진우 | 청년정책, 청년센터 활성화 | 051-600-4516 |
일자리경제과 | 주무관 | 황정숙 | 마을기업, 노동/협동조합 | 051-600-4471 |
일자리경제과 | 주무관 | 박수경 | 청년일자리, 청년네트워크 | 051-600-4472 |
일자리경제과 | 주무관 | 서보경 | 청년월세, 대학생 행정체험 | 051-600-4485 |
일자리경제과 | 주무관 | 김수연 | 공공근로, 생활임금, 사회적기업 | 051-600-4474 |
일자리경제과 | 주무관 | 옥새봄 | 지역공동체일자리사업 추진 등 | 051-600-4476 |
일자리경제과 | 공무직 | 손주희 | 일자리지원센터 | 051-600-4519 |
일자리경제과 | 주무관 | 임명철 | 전기사업법, 발전소주변지역사업 | 051-600-4522 |
일자리경제과 | 주무관 | 김성희 | 가스, 석유 | 051-600-4524 |
일자리경제과 | 주무관 | 윤경원 | 담배, 대부업 | 051-600-4521 |
일자리경제과 | 주무관 | 신민경 | 공장등록, 통신판매 | 051-600-4484 |
일자리경제과 | 주무관 | 박경연 | 해양, 수산 | 051-600-4482 |
일자리경제과 | 주무관 | 황제휘 | 유기동물, 농축산 | 051-600-4481 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 담당자 : 서민경
- 연락처 : 051-600-4511
- 최종수정일 : 2023-01-02