일자리경제과
일자리경제과 소개
- 일자리경제과
- 경제유통계
- 일자리청년계
- 에너지계
- 산업수산계
직원안내
| 담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 | 
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 경제환경국장 | 경제환경국 업무 총괄 | 051-600-4300 | 
| 일자리경제과 | 일자리경제과장 | 일자리경제과 업무 총괄 | 051-600-4470 | 
| 일자리경제과 | 경제유통계장 | 경제유통계 업무 총괄 | 051-600-4513 | 
| 일자리경제과 | 일자리청년계장 | 일자리 창출계 총괄 | 051-600-4473 | 
| 일자리경제과 | 에너지계장 | 에너지계 업무 총괄 | 051-600-4523 | 
| 일자리경제과 | 산업수산계장 | 산업수산계 업무 총괄 | 051-600-4483 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 시설현대화사업 총괄 | 051-600-4512 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 전통시장 관리 | 051-600-4475 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 서무, 회계 등 | 051-600-4511 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 전통시장시설현대화 | 051-600-4514 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 전통시장 및 대규모점포 | 051-600-4515 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 40계단 프리마켓 운영 지원 ,온누리상품권, 전통시장화재공제 | 051-600-4517 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 일자리 시책, 공시제(일자리대상), 맞춤형 일자리, 취창업교육 | 051-600-4471 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 청년정책, 청년기금, 청년센터 활성화 | 051-600-4516 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 청년네트워크, 청년 프로그램 | 051-600-4472 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 공공근로사업,지역공동체일자리사업,공유사업 | 051-600-4474 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 청년월세,대학생행정체험 | 051-600-4476 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 마을기업, 노동조합 등 | 051-600-4485 | 
| 일자리경제과 | 공무직 | 일자리지원센터 | 051-600-4519 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 051-600-4522 | |
| 일자리경제과 | 주무관 | 착한가격업소,가스,석유 | 051-600-4524 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 대부업, 복권, 담배, 직업소개소, 계량기 검사 지도 관리 | 051-600-4521 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 해양, 수산 | 051-600-4482 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 통신판매, 공장등록 | 051-600-4481 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 유기동물, 동물, 축산 | 051-600-4484 | 
| 일자리경제과 | 일자리지원센터 | 051-600-4488 | |
| 일자리경제과 | 일자리지원센터 | 051-600-4477 | |
| 일자리경제과 | 일자리지원센터 | 051-600-4487 | |
| 일자리경제과 | 051-600-4491 | ||
| 일자리경제과 | 주무관 | 국제화센터 운영 등 | 051-600-8465 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 재산세(부평동,광복동) | 051-600-4195 | 
| 일자리경제과 | 주무관 | 찾아가는 보건복지서비스, 우리동네 빨래방, 사회복무요원 관리 | 051-600-4315 | 
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-600-4511
- 최종수정일 : 2025-07-01

 24 ℃
 24 ℃ 좋음
 좋음 국가상징
 국가상징