총무과
총무과 소개
- 총무과
- 총무계
- 자치행정계
- 구민소통계
- 통신계
직원안내
담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
총무과 | 총무국장 | 총무과 업무 총괄 | 051-600-4110 |
총무과 | 총무과장 | 총무과 업무 총괄 | 051-600-4110 |
총무과 | 총무계장 | 총무담당 내 업무 총괄 | 051-600-4103 |
총무과 | 비서실장 | 비서실 업무 | 051-600-4002 |
총무과 | 자치행정계장 | 일자리창출계 업무 총괄 | 051-600-4473 |
총무과 | 구민소통계장 | 구민소통계장 | 051-600-4123 |
총무과 | 통신계장 | 정보통신업무 총괄 | 051-600-4173 |
총무과 | 주무관 | 인사일반,주요시책 | 051-600-4102 |
총무과 | 주무관 | 복무, 행사, 업무추진비 | 051-600-4104 |
총무과 | 주무관 | 4대보험, 공무직, 기간제, 교육 | 051-600-4106 |
총무과 | 주무관 | 예산, 회계, 복지, 교육, 조례, 포상 | 051-600-4105 |
총무과 | 주무관 | 급여 | 051-600-4107 |
총무과 | 주무관 | 주요행사 및 일정 수행 | 051-600-4711 |
총무과 | 주무관 | 인사통계,차량 | 051-600-4108 |
총무과 | 주무관 | 서무, 일정, 보안 | 051-600-4101 |
총무과 | 주무관 | 선거,동사 | 051-600-4112 |
총무과 | 주무관 | 구청장군수협의회,지방소멸대응기금 | 051-600-4114 |
총무과 | 주무관 | 주민자치 | 051-600-4115 |
총무과 | 주무관 | 주민등록, 통장 등 | 051-600-4111 |
총무과 | 주무관 | 시책업무,역사규명사항 | 051-600-4825 |
총무과 | 주무관 | 고향사랑기부제 | 051-600-4116 |
총무과 | 주무관 | 새마을, 체육회 | 051-600-4122 |
총무과 | 주무관 | 체육시설 조성, 체육회 지원 | 051-600-4124 |
총무과 | 주무관 | 동네체육시설, 자원봉사, 자유총연맹, 청년연합회 등 | 051-600-4125 |
총무과 | 주무관 | 갈맷길 조성, 스포츠강좌이용권,새마을금고 | 051-600-4121 |
총무과 | 주무관 | 정보통신공사 | 051-600-4172 |
총무과 | 주무관 | 통신시설운영 | 051-600-4174 |
총무과 | 주무관 | 전화교환 및 통신실 관리 | 051-600-4177 |
총무과 | 주무관 | 전화교환 및 통신실 관리 | 051-600-4178 |
총무과 | 주무관 | 체육시설업,갈맷길,스포츠강좌이용권사업,단체관리(바르게,자연보호) | 051-600-4125 |
총무과 | 주무관 | 구청장 수행운전원 | 051-600-4714 |
총무과 | 주무관 | 총무과 차량운행 | 051-600-4798 |
총무과 | 주무관 | 구청장 수행비서 | 051-600-4711 |
총무과 | 주무관 | 부구청장 부속실 업무 | 051-600-4001 |
총무과 | 구청장 부속실 업무 | 051-600-4001 | |
총무과 | 국장실 부속실 업무 | 051-600-4200 | |
총무과 | 보건과장 | 보건과 업무총괄 | 051-600-4790 |
총무과 | 동정총괄 | 051-600-4879 | |
총무과 | 주무관 | 차량업무지원 및 차량관리 | 051-600-4168 |
총무과 | 주무관 | 환경자원관리소 차량운행 | 051-600-4824 |
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4101
- 최종수정일 : 2024-07-03