안전도시과
안전도시과 소개
- 안전도시과
- 안전관리계
- 도시관리계
- 도시시설계
- 중대재해예방계
- 녹지계
직원안내
| 담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 안전도시과 | 안전도시국장 | 안전도시국 업무 총괄 | 051-600-4400 |
| 안전도시과 | 안전도시과장 | 안전도시과 업무총괄 | 051-600-4630 |
| 안전도시과 | 안전관리계장 | 보건행정 내 업무 총괄 | 051-600-4743 |
| 안전도시과 | 도시관리계장 | 도시시설 업무 전반 | 051-600-4673 |
| 안전도시과 | 도시시설계장 | 도시시설 업무 전반 | 051-600-4653 |
| 안전도시과 | 중대재해예방계장 | 행정업무 총괄, 동정기획, 지출원 | 051-600-6393 |
| 안전도시과 | 녹지계장 | 녹지계 업무 총괄 | 051-600-4533 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도시정비 시책 업무 추진 도로 위 무단점유 시설물 정비 노점상 단속, 노상적치물 정비 도로보수원 관리 | 051-600-4672 |
| 안전도시과 | 주무관 | 노점상 및 노상적치물 정비 | 051-600-4672 |
| 안전도시과 | 주무관 | 안전관리계획 | 051-600-4642 |
| 안전도시과 | 주무관 | 기금, 옥외광고업 | 051-600-4656 |
| 안전도시과 | 주무관 | 옥외광고물 현수막 옥괴기금 | 051-600-4652 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난관리기금, 폭염대비업무 | 051-600-4648 |
| 안전도시과 | 주무관 | 중대재해예방 | 051-600-4292 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도로점용(장기) | 051-600-4676 |
| 안전도시과 | 주무관 | 구민안전보험 | 051-600-4644 |
| 안전도시과 | 주무관 | 중대재해예방 | 051-600-4291 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도로점용(일시) | 051-600-4671 |
| 안전도시과 | 주무관 | 서무,회계 | 051-600-4641 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도로기전시설 공사감독(협의) | 051-600-4696 |
| 안전도시과 | 주무관 | 옥외승강기 | 051-600-4678 |
| 안전도시과 | 주무관 | 가로보안등 유지보수 | 051-600-4697 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도시계획시설사업(공원,녹지) 추진(조성,협의) 도시숲 조성사업 추진 등 | 051-600-4532 |
| 안전도시과 | 주무관 | 가로수 및 화단 관리 | 051-600-4531 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난복구 등 | 051-600-4645 |
| 안전도시과 | 주무관 | 1,2종 시설물 | 051-600-4646 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행 | 051-600-4167 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행관리 | 051-600-4169 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행 | 051-600-4167 |
| 안전도시과 | 주무관 | 안전관리자 | 051-600-4295 |
| 안전도시과 | 주무관 | 보건관리자 | 051-600-4294 |
| 안전도시과 | 주무관 | 자연재난 | 051-600-4647 |
| 안전도시과 | 겨울철 자연재난, 재난관리자원, 지진, 예경보시스템, 풍수해보험 | 051-600-4649 | |
| 안전도시과 | 051-600-4538 | ||
| 안전도시과 | 주무관 | 하수도준설,도로보수 | 051-600-4674 |
| 안전도시과 | 주무관 | 세외수입 | 051-600-4651 |
- 담당부서 : 안전도시과
- 연락처 : 051-600-4641
- 최종수정일 : 2024-12-31

24 ℃
좋음
국가상징