안전도시과
안전도시과 소개
- 안전도시과
- 안전관리계
- 도시관리계
- 도시시설계
- 중대재해예방계
- 민방위관제계
- 녹지계
직원안내
| 담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 안전도시과 | 안전도시국장 | 051-600-4400 | |
| 안전도시과 | 안전도시과장 | 안전도시과 업무 총괄 지도 감독 | 051-600-4630 |
| 안전도시과 | 안전관리계장 | 안전관리계 내 업무 총괄 | 051-600-4643 |
| 안전도시과 | 도시관리계장 | 도시관리 업무 전반 지도 및 관리 | 051-600-4673 |
| 안전도시과 | 민방위관제계장 | 민방위관제 업무 전반 | 051-600-4133 |
| 안전도시과 | 중대재해예방계장 | 중대재해예방 업무 총괄 | 051-600-4293 |
| 안전도시과 | 녹지계장 | 녹지계 업무 총괄 | 051-600-4533 |
| 안전도시과 | 주무관 | 노점상 및 노상적치물 정비 | 051-600-4672 |
| 안전도시과 | 주무관 | 안전관리계획 | 051-600-4642 |
| 안전도시과 | 주무관 | 중대재해예방 | 051-600-4656 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도로점용(장기) | 051-600-4676 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난안전상황실 | 051-600-4119 |
| 안전도시과 | 주무관 | 하수도준설, 도로보수 | 051-600-4674 |
| 안전도시과 | 주무관 | 구민보험,축제심의 | 051-600-4644 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난관리기금,폭염대비 | 051-600-4648 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도로점용(일시) | 051-600-4671 |
| 안전도시과 | 주무관 | 서무, 회계 | 051-600-4641 |
| 안전도시과 | 주무관 | 안전관리자 | 051-600-4295 |
| 안전도시과 | 주무관 | 보건관리자 | 051-600-4294 |
| 안전도시과 | 주무관 | 도시계획시설사업(공원,녹지) 추진(조성,협의) 도시숲 조성사업 추진 등 | 051-600-4532 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난복구 등 | 051-600-4645 |
| 안전도시과 | 주무관 | 1,2종 시설물 | 051-600-4646 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행관리 | 051-600-4169 |
| 안전도시과 | 주무관 | 자연재난 | 051-600-4647 |
| 안전도시과 | 주무관 | 겨울철 자연재난, 재난관리자원, 지진, 예경보시스템, 풍수해보험 | 051-600-4649 |
| 안전도시과 | 주무관 | 자원순환과 차량운행 | 051-600-4167 |
| 안전도시과 | 주무관 | 자원순환과 차량운행 | 051-600-4438 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난안전상황실 근무 | 051-600-4119 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난안전상황실 | 051-600-4119 |
| 안전도시과 | 주무관 | 민방위 | 051-600-4132 |
| 안전도시과 | 주무관 | - | 051-600-4672 |
| 안전도시과 | 주무관 | 민방위 시설정비 | 051-600-4131 |
| 안전도시과 | 주무관 | CCTV관제센터 | 051-600-4134 |
| 안전도시과 | 주무관 | 초화, 가로수 등 | 051-600-4531 |
- 담당부서 : 안전도시과
- 연락처 : 051-600-4641
- 최종수정일 : 2026-08-10

23 ℃
좋음
국가상징