재생건축과
재생건축과 소개
- 재생건축과
- 건축행정계
- 건축계획계
- 도시재생계
- 정비사업계
직원안내
담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
재생건축과 | 재생건축과장 | 주거환경개선사업 | 051-600-4593 |
재생건축과 | 건축행정계장 | 건축행정계 업무총괄 | 051-600-4593 |
재생건축과 | 건축계획계장 | 건축계획계 업무 총괄 | 051-600-4603 |
재생건축과 | 도시재생계장 | 도시재생계 업무 총괄 | 051-600-4503 |
재생건축과 | 정비사업계장 | 정비사업계 업무 총괄 | 051-600-4623 |
재생건축과 | 주무관 | 허가(중앙, 영주) | 051-600-4592 |
재생건축과 | 주무관 | 건축허가 | 051-600-4594 |
재생건축과 | 주무관 | 위반건축물 단속 및 이행강제금 부과 | 051-600-4596 |
재생건축과 | 주무관 | 건축허가 | 051-600-4595 |
재생건축과 | 주무관 | 서무, 회계 | 051-600-4591 |
재생건축과 | 주무관 | 건축허가(16층 이상), 주택건설사업계획승인 | 051-600-4602 |
재생건축과 | 주무관 | 건축물관리 | 051-600-4604 |
재생건축과 | 주무관 | 전문위원회, 공동주택관리지원사업 | 051-600-4605 |
재생건축과 | 주무관 | 051-600-4601 | |
재생건축과 | 주무관 | 영주동 도시재생 뉴딜사업, 거리갤러리 미술제 | 051-600-4501 |
재생건축과 | 주무관 | 모노레일, 벽화관리 | 051-600-4502 |
재생건축과 | 주무관 | 보수동 도시재생 | 051-600-4504 |
재생건축과 | 주무관 | 영주 오름길 라이브러리 사업 | 051-600-4506 |
재생건축과 | 주무관 | 영주 너나들이 공원, 도시재생물 유지관리(토목) | 051-600-4505 |
재생건축과 | 주무관 | 정비사업(조합) | 051-600-4622 |
재생건축과 | 주무관 | 정비사업 | 051-600-4624 |
재생건축과 | 주무관 | 빈집, 폐가철거 등 | 051-600-4621 |
- 담당부서 : 재생건축과
- 연락처 : 051-600-4591
- 최종수정일 : 2024-07-03