인구현황
2026년 - 01월말 인구현황
인구현황(합계)
| 동명 | 세대수 | 인구(합) | 인구(남) | 인구(여) | 통 | 반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 23,234 | 39,372 | 19,418 | 19,954 | 172 | 736 |
| 중앙동 | 2,489 | 3,783 | 2,053 | 1,730 | 13 | 48 |
| 동광동 | 1,540 | 2,596 | 1,393 | 1,203 | 14 | 58 |
| 대청동 | 3,361 | 5,548 | 2,631 | 2,917 | 21 | 102 |
| 보수동 | 6,011 | 10,285 | 4,801 | 5,484 | 34 | 146 |
| 부평동 | 2,576 | 4,404 | 2,068 | 2,336 | 22 | 94 |
| 광복동 | 515 | 903 | 469 | 434 | 12 | 49 |
| 남포동 | 563 | 999 | 680 | 319 | 11 | 45 |
| 영주1동 | 2,827 | 4,587 | 2,350 | 2,237 | 20 | 81 |
| 영주2동 | 3,352 | 6,267 | 2,973 | 3,294 | 25 | 113 |
| 내국인 | 통 | 반 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 세대수 | 인구(합) | 인구(남) | 인구(여) | ||
| 총계 | 23,234 | 36,449 | 17,641 | 18,808 | 172 | 736 |
| 중앙동 | 2,489 | 3,094 | 1,449 | 1,645 | 13 | 48 |
| 동광동 | 1,540 | 2,286 | 1,174 | 1,112 | 14 | 58 |
| 대청동 | 3,361 | 5,443 | 2,588 | 2,855 | 21 | 102 |
| 보수동 | 6,011 | 9,780 | 4,615 | 5,165 | 34 | 146 |
| 부평동 | 2,576 | 3,957 | 1,885 | 2,072 | 22 | 94 |
| 광복동 | 515 | 840 | 413 | 427 | 12 | 49 |
| 남포동 | 563 | 752 | 446 | 306 | 11 | 45 |
| 영주1동 | 2,827 | 4,201 | 2,144 | 2,057 | 20 | 81 |
| 영주2동 | 3,352 | 6,096 | 2,927 | 3,169 | 25 | 113 |
| 외국인 | |||
|---|---|---|---|
| 동명 | 인구(합) | 인구(남) | 인구(여) |
| 총계 | 2,923 | 1,777 | 1,146 |
| 중앙동 | 689 | 604 | 85 |
| 동광동 | 310 | 219 | 91 |
| 대청동 | 105 | 43 | 62 |
| 보수동 | 505 | 186 | 319 |
| 부평동 | 447 | 183 | 264 |
| 광복동 | 63 | 56 | 7 |
| 남포동 | 247 | 234 | 13 |
| 영주1동 | 386 | 206 | 180 |
| 영주2동 | 171 | 46 | 125 |
내국인 : 매월 초 게시
외국인 : 매월 10일 이후 게시
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4111
- 최종수정일 : 2023-12-19

24 ℃
좋음
국가상징