지진 옥외대피장소
지진 대피장소(지진 대비 공터 등 외부공간 지정 현황)
행정동 | 대피장소명 | 주소 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|
동광동 | 오름소공원 | 부산 중구 동광동5가 14-1 |
2400 | 2909 | 지도보기 |
대청동 | 광일초등학교 운동장 | 부산 중구 중구로 74 |
1580 | 1915 | 지도보기 |
대청동 | 남성초등학교 운동장 | 부산 중구 샘길 14 |
1950 | 2363 | 지도보기 |
대청동 | 남성여자고등학교 운동장 | 부산 중구 샘길 14 |
2011 | 2437 | 지도보기 |
대청동 | 용두산 공영주차장 | 부산 중구 대청로 120 |
2400 | 2909 | 지도보기 |
보수동 | 혜광고등학교 운동장 | 부산 중구 망양로259번길 5 |
3000 | 3636 | 지도보기 |
보수동 | 보수초등학교 운동장 | 부산 중구 흑교로 74 |
1696 | 2055 | 지도보기 |
광복동 | 용두산공원 공터 | 부산 중구 용두산길 37-55 |
6542 | 7929 | 지도보기 |
영주1동 | 봉래초등학교 운동장 | 부산 중구 대영로226번길 15 |
902 | 1093 | 지도보기 |
영주2동 | 중앙공원 | 부산 중구 민주공원길 19 |
7385 | 8951 | 지도보기 |
영주2동 | 부산디지털고등학교 운동장 | 부산 중구 망양로 356 |
3900 | 4727 | 지도보기 |
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 안전도시과
- 연락처 : 051-600-4644
- 최종수정일 : 2025-04-29