행정전화번호
- 지역번호 : 부산광역시 지역번호는 051 입니다. 교환대표 : 600-4000
- 전화연결 : 600-**** (행정전화번호) 당직실 : (주 · 야간) 600-4222 ~ 4
부 서 | 구 분 | 전화번호 |
---|---|---|
구청장실 | 구청장 | 600-4001~2 |
fax | 600-4009 | |
부구청장실 | 부구청장 | 600-4100 |
국장실 | 총무국장 | 600-4200 |
경제환경국장 | 600-4300 | |
주민복지국장 | 600-4900 | |
안전도시국장 | 600-4400 | |
기획감사실 | 기획감사실장 | 600-4010 |
기 획 | 600-4011 | |
미래성장 | 600-4636 | |
예 산 | 600-4021 | |
조직법무 | 600-4035 | |
감 사 | 600-4051 | |
fax | 600-4019 | |
총무과 | 총무과장 | 600-4110 |
총 무 | 600-4101 | |
자치행정 | 600-4111 | |
구민소통 | 600-4121 | |
통 신 | 600-4171 | |
fax | 600-4109 | |
문화관광과 | 문화관광과장 | 600-4060 |
관광진흥 | 600-4084 | |
문화예술 | 600-4061 | |
시설운영 | 600-4067 | |
fax | 600-4069 | |
홍보교육과 | 홍보교육과장 | 600-4070 |
공 보 | 600-4071 | |
평생학습 | 600-4161 | |
교육지원 | 600-4164 | |
민방위관제 | 600-4131 | |
fax | 600-4079 | |
세무과 | 세무과장 | 600-4180 |
세무관리 | 600-4181 | |
재산세 | 600-4191 | |
취득세 | 600-4284 | |
자동차, 주민세 | 600-4211 | |
지방소득세 | 600-4241 | |
세외수입 | 600-4371 | |
체납정리 | 600-4254 | |
fax | 600-4249 | |
일자리경제과 | 일자리경제과장 | 600-4470 |
경제유통 | 600-4511 | |
일자리창출 | 600-4471 | |
에 너 지 | 600-4521 | |
산업수산 | 600-4481 | |
fax | 600-4479 | |
재무과 | 재무과장 | 600-4140 |
경 리 | 600-4141 | |
청사·부동산관리 | 600-4631 | |
전산정보 | 600-4301 | |
fax | 600-4149 | |
자원순환과 | 자원순환과장 | 600-4430 |
청 소 | 600-4431 | |
오수정화 | 600-4441 | |
재 활 용 | 600-4451 | |
fax | 600-4439 | |
환경위생과 | 환경위생과장 | 600-4380 |
환 경 | 600-4381 | |
식품위생 | 600-4415 | |
공중위생 | 600-4401 | |
fax | 600-4389 | |
복지정책과 | 복지정책과장 | 600-4310 |
복지기획 | 600-4311 | |
마을복지 | 600-4341 | |
희망복지 | 600-4345 | |
fax | 600-4319 | |
가족행복과 | 가족행복과장 | 600-4350 |
여성정책 | 600-4351 | |
노인복지 | 600-4321 | |
드림청소년 | 600-4461 | |
fax | 600-4359 | |
생활보장과 | 생활보장과장 | 600-4360 |
생활보장 | 600-4367 | |
조사관리 | 600-4231 | |
장애인복지 | 600-4331 | |
fax | 600-4369 | |
민원봉사과 | 민원봉사과장 | 600-4260 |
민 원 | 600-4261 | |
가족등록 | 600-4271 | |
여 권 | 600-4611 | |
fax | 600-4269,4727 | |
안전도시과 | 안전도시과장 | 600-4630 |
안전관리 | 600-4644 | |
도시관리 | 600-4671 | |
도시시설 | 600-4651 | |
중대재해예방 | 600-4291 | |
녹 지 | 600-4531 | |
fax | 600-4639 | |
교통행정과 | 교통행정과장 | 600-4550 |
교통행정 | 600-4551 | |
교통지도 | 600-4562 | |
주차과징 | 600-4573 | |
자동차관리 | 600-4584 | |
fax | 600-4559 | |
재생건축과 | 재생건축과장 | 600-4580 |
건축행정 | 600-4591 | |
건축계획 | 600-4601 | |
도시재생 | 600-4501 | |
정비사업 | 600-4622 | |
fax | 600-4589 지적 : 600-4759 |
|
건설과 | 건설과장 | 600-4660 |
건설행정 | 600-4661 | |
도시개발 | 600-4731 | |
토 목 | 600-4691 | |
지적 | 600-4771 600-4776 |
|
fax | 600-4669 | |
보건소 | 보건소장 | 600-4500 |
보건과장 | 600-4790 | |
보건행정 | 600-4743 | |
주민보건 | 600-4753 | |
예방의약 | 600-4793 | |
감염병관리 | 600-4683 | |
건강증진 | 600-4493 | |
fax | 600-4799 | |
기타 | 당 직 실 | 600-4222 |
전산교육장 | 600-4308 | |
기 전 실 | 600-4803 | |
소회의실 | 600-4369 | |
중회의실 | 600-4137 | |
대회의실 | 600-4138 | |
주차빌딩 | 600-4801 | |
구내식당 | 600-4998 | |
부산은행 | 600-4997 | |
(공과금) | 600-4579 | |
알뜰매장 | 600-4989 | |
중구지부 | 600-4841 | |
체력단련장 | 600-4805 | |
청소종사원 | 600-4806 | |
안내데스크 | 600-4268 | |
차량업무지원실 | 600-4167 | |
정문경비실 | 600-4226 | |
후문경비실 | 600-4227 | |
중구체육회 | 600-4887 | |
중앙동 | 중앙동대표 | 600-4901 |
사무실 | 600-6312 | |
fax | 600-4931 | |
동광동 | 동광동대표 | 600-4902 |
사무실 | 600-6324 | |
fax | 600-4932 | |
대청동 | 대청동대표 | 600-4903 |
사무실 | 600-6435 | |
fax | 600-4933 | |
보수동 | 보수동대표 | 600-4904 |
사무실 | 600-6341 | |
fax | 600-4934 | |
부평동 | 부평동대표 | 600-4906 |
사무실 | 600-6361 | |
fax | 600-4936 | |
광복동 | 광복동대표 | 600-4907 |
사무실 | 600-6371 | |
fax | 600-4937 | |
남포동 | 남포동대표 | 600-4908 |
사무실 | 600-6381 | |
fax | 600-4938 | |
영주1동 | 영주1동대표 | 600-4909 |
사무실 | 600-6391 | |
fax | 600-4939 | |
영주2동 | 영주2동대표 | 600-4910 |
사무실 | 600-6304 | |
fax | 600-4940 | |
의회 | 의장 | 600-4600 |
부의장 | 600-4090 | |
사무과장 | 600-4846 | |
의 사 | 600-4092 | |
전문위원 | 600-4096 | |
fax | 600-4099 |
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4101
- 최종수정일 : 2025-01-02