전화번호검색
| 담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 금연사업 | 051-600-4749 | |
| 보건과 | 공무직 | 물리치료 | 051-600-0000 |
| 보건과 | 주무관 | 영주1동 마을건강센터, 영양, 돌봄놀이터 | 051-600-4725 |
| 보건과 | 주무관 | 건강생활지원센터, 동광동 다목적커뮤니티센터 | 051-600-4722 |
| 보건과 | 주무관 | 방역소독 | 051-600-4791 |
| 보건과 | 주무관 | 방사선촬영 및 진단용방사선안전관리 업무 | 051-600-4739 |
| 보건과 | 주무관 | 051-600-4760 | |
| 보건과 | 건강증진계장 | 정비사업계 업무 총괄 | 051-600-4623 |
| 보건과 | 주무관 | 예산,복합 | 051-600-4742 |
| 보건과 | 주무관 | 모자보건 | 051-600-4783 |
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4101
- 최종수정일 : 2024-04-08

24 ℃
좋음
국가상징


