전화번호검색
| 담당부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 안전도시과 | 주무관 | 가로수 및 화단 관리 | 051-600-4531 |
| 안전도시과 | 주무관 | 재난복구 등 | 051-600-4645 |
| 안전도시과 | 주무관 | 1,2종 시설물 | 051-600-4646 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행 | 051-600-4167 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행관리 | 051-600-4169 |
| 안전도시과 | 주무관 | 차량운행 | 051-600-4167 |
| 안전도시과 | 051-600-4538 | ||
| 안전도시과 | 주무관 | 자연재난 | 051-600-4647 |
| 안전도시과 | 주무관 | 겨울철 자연재난, 재난관리자원, 지진, 예경보시스템, 풍수해보험 | 051-600-4649 |
| 안전도시과 | 주무관 | 옥외승강기 등 | 051-600-4678 |
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4101
- 최종수정일 : 2024-04-08

24 ℃
좋음
국가상징


