인사통계
총게시물 : 5건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
5 | 인사운영통계(2022.12.31.기준) | 총무과 | 2023-11-23 | 252 |
4 | 인사운영통계(2021.12.31.기준) | 행정지원과 | 2022-07-08 | 331 |
3 | 인사운영통계(2020.12.31.기준) | 행정지원과 | 2021-04-09 | 237 |
2 | 인사운영통계(2019.12.31.기준) | 행정지원과 | 2020-05-28 | 369 |
1 | 인사운영통계(2018.12.31.기준) | 행정지원과 | 2020-05-28 | 168 |
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-600-4108
- 최종수정일 : 2023-11-23