생활통계방
총게시물 : 114건 / 페이지 : 1/12
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
114 | 중구 생활 통계(2025.3.31.기준) | 기획감사실 | 2025-04-15 | 15 |
113 | 중구 생활 통계(2025.2.28.기준) | 기획감사실 | 2025-03-18 | 50 |
112 | 중구 생활 통계(2025.1.31.기준) | 기획감사실 | 2025-02-18 | 103 |
111 | 중구 생활 통계(2024.12.31.기준) | 기획감사실 | 2025-01-17 | 134 |
110 | 중구 생활 통계(2024.11.30.기준) | 기획감사실 | 2024-12-13 | 113 |
109 | 중구 생활 통계(2024.10.31.기준) | 기획감사실 | 2024-11-11 | 151 |
108 | 중구 생활 통계(2024.9.30.기준) | 기획감사실 | 2024-10-15 | 112 |
107 | 중구 생활 통계(2024.8.31.기준) | 기획감사실 | 2024-09-13 | 113 |
106 | 중구 생활 통계(2024.7.31.기준) | 기획감사실 | 2024-08-13 | 116 |
105 | 중구 생활 통계(2024.6.30.기준) | 기획감사실 | 2024-07-16 | 119 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-600-4031
- 최종수정일 : 2025-04-15