수급선정기준
수급권자의 범위(수급자 선정기준)
부양의무자가 없거나 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 또는 부양을 받을 수 없는 자로서 , 소득인정액이 급여종류별 선정기준 이하인 사람 (※ 주거급여, 교육급여는 부양의무자 제도 미적용)
2025년 가구규모별, 급여종류별 수급자 선정기준
(단위:원)
가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,988,428 |
생계급여(기준 중위소득 32%) | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 | 2,876,297 |
의료급여(기준 중위소득 40%) | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 | 3,595,371 |
주거급여(기준 중위소득 48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 | 4,314,445 |
교육급여(기준 중위소득 50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 | 4,494,214 |
소득인정액 = 소득평가액(실제소득-가구 특성별 지출비용-근로소득공제) + 재산의 소득환산액[(재산-기본재산액-부채) x 소득환산율)]
부양 의무자의 범위
- 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자(부모, 아들, 딸, 며느리, 사위 등). 단, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외
- 담당부서 : 생활보장과
- 연락처 : 051-600-4235
- 최종수정일 : 2025-01-06