교육/강좌 구민이 주인되는 행복도시 중구

  • 교육/강좌
  • 정보화교육
  • 수요조사

수요조사

번호, 제목, 기간, 참여의 설문조사 목록표입니다.
번호 제목 기간 참여
19 2018년 37~38기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.07.02. ~ 07.13.) 2018.07.10 ~ 2018.07.13 완료
18 2018년 35~36기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.06.18. ~ 06.29.) 2018.06.25 ~ 2018.06.29 완료
17 2018년 33~34기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.06.18. ~ 06.29.) 2018.06.25 ~ 2018.06.29 완료
16 2018년 31~32기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.05.21. ~ 06.01.) 2018.05.28 ~ 2018.06.01 완료
15 2018년 29~30기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.05.21. ~ 06.01.) 2018.05.28 ~ 2018.06.01 완료
14 2018년 27~28기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.05.08. ~ 05.18.) 2018.05.14 ~ 2018.05.18 완료
13 2018년 25~26기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.05.08. ~ 05.18.) 2018.05.14 ~ 2018.05.18 완료
12 2018년 23~24기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.04.16. ~ 04.27.) 2018.04.23 ~ 2018.04.27 완료
11 2018년 21~22기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.04.16. ~ 04.27.) 2018.04.23 ~ 2018.04.27 완료
10 2018년 19~20기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.04.02. ~ 04.13.) 2018.04.09 ~ 2018.04.13 완료
1 2 3 4 5 6
  • 담당부서 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2021-02-05
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?