교육/강좌 구민이 주인되는 행복도시 중구

  • 교육/강좌
  • 정보화교육
  • 수요조사

수요조사

번호, 제목, 기간, 참여의 설문조사 목록표입니다.
번호 제목 기간 참여
29 2018년 57~58기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.11.12. ~ 11.23.) 2018.11.19 ~ 2018.11.23 완료
28 2018년 55~56기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.10.29. ~ 11.09.) 2018.11.05 ~ 2018.11.09 완료
27 2018년 53~54기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.10.29. ~ 11.09.) 2018.11.05 ~ 2018.11.09 완료
26 2018년 51~52기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.10.15. ~ 10.26.) 2018.10.22 ~ 2018.10.26 완료
25 2018년 49~50기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.10.15. ~ 10.26.) 2018.10.22 ~ 2018.10.26 완료
24 2018년 47~48기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.10.01. ~ 10.12.) 2018.10.08 ~ 2018.10.12 완료
23 2018년 45~46기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.10.01. ~ 10.12.) 2018.10.08 ~ 2018.10.12 완료
22 2018년 43~44기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.09.03. ~ 09.14.) 2018.09.07 ~ 2018.09.14 완료
21 2018년 41~42기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.09.03. ~ 09.14.) 2018.09.07 ~ 2018.09.14 완료
20 2018년 39~40기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.07.02. ~ 07.13. 2018.07.10 ~ 2018.07.13 완료
1 2 3 4 5 6
  • 담당부서 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2021-02-05
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?