교육/강좌 구민이 주인되는 행복도시 중구

  • 교육/강좌
  • 정보화교육
  • 수요조사

수요조사

번호, 제목, 기간, 참여의 설문조사 목록표입니다.
번호 제목 기간 참여
39 2019년 13~14기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.04.01. ~ 04.12.) 2019.04.08 ~ 2019.04.14 완료
38 2019년 11~12기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.03.18. ~ 03.29.) 2019.03.25 ~ 2019.03.29 완료
37 2019년 9~10기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.03.18. ~ 03.29.) 2019.03.25 ~ 2019.03.29 완료
36 2019년 7~8기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.03.04. ~ 03.15.) 2019.03.11 ~ 2019.03.15 완료
35 2019년 5~6기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.03.04. ~ 03.15.) 2019.03.11 ~ 2019.03.15 완료
34 2019년 3~4기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.02.11. ~ 02.22.) 2019.02.18 ~ 2019.02.22 완료
33 2019년 1~2기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.02.11. ~ 02.22.) 2019.02.18 ~ 2019.02.22 완료
32 2018년 63~64기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.11.26. ~ 12.07.) 2018.12.03 ~ 2018.12.07 완료
31 2018년 61~62기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.11.26. ~ 12.07.) 2018.12.03 ~ 2018.12.07 완료
30 2018년 59~60기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2018.11.12. ~ 11.23.) 2018.11.19 ~ 2018.11.23 완료
1 2 3 4 5 6
  • 담당부서 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2021-02-05
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?