교육/강좌 구민이 주인되는 행복도시 중구

  • 교육/강좌
  • 정보화교육
  • 수요조사

수요조사

번호, 제목, 기간, 참여의 설문조사 목록표입니다.
번호 제목 기간 참여
49 2019년 33~34기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.07.15. ~ 07.26.) 2019.07.23 ~ 2019.07.26 완료
48 2019년 31~32기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.07.01. ~ 07.12.) 2019.07.09 ~ 2019.07.12 완료
47 2019년 29~30기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.07.01. ~ 07.12.) 2019.07.09 ~ 2019.07.12 완료
46 2019년 27~28기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.06.10. ~ 06.21.) 2019.06.18 ~ 2019.06.21 완료
45 2019년 25~26기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.06.10. ~ 06.21.) 2019.06.18 ~ 2019.06.21 완료
44 2019년 23~24기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.05.13. ~ 05.24.) 2019.05.20 ~ 2019.05.24 완료
43 2019년 21~22기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.05.13. ~ 05.24.) 2019.05.20 ~ 2019.05.24 완료
42 2019년 19~20기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.04.15. ~ 04.26.) 2019.04.22 ~ 2019.04.26 완료
41 2019년 17~18기(오전반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.04.15. ~ 04.26.) 2019.04.22 ~ 2019.04.26 완료
40 2019년 15~16기(오후반) 주민정보화 교육과정 설문조사(2019.04.01. ~ 04.12.) 2019.04.08 ~ 2019.04.14 완료
1 2 3 4 5 6
  • 담당부서 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2021-02-05
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?