사전정보게시판
총게시물 : 67건 / 페이지 : 1/7
사전정보공표목록 | 공개범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 공개부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의료비지원 안내 | 대상, 지원내역, 소득재산 기준, 제출서류 등 | 매년 | 변경시 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4757 | 바로가기 |
안마시술소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 3월 이내 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4792 | 바로가기 |
보건지소 등 현황(보건소) | 구분(보건지소, 보건진료소), 명칭, 소재지, 규모, 전화번호, 인력현황 | 변동시 | 수시 | 보건소 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4741 | 바로가기 |
안마시술소(안마원) 지도점검 결과 | 점검기간, 점검대상,(업소명, 소재지), 위반사항, 조치사항 | 반기 | 2025. 하반기 중 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4681 | 바로가기 |
정신건강복지법 위반기관 등 지도점검 결과 | 유형(정신의료기관, 정신사회복귀시설), 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 연초 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4778 | 바로가기 |
의료기관 세탁물 처리업체 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 3월 이내 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4792 | 바로가기 |
출산지원사업 안내 | 산모신생아 건강관리지원사업 지원 대상 및 지원내용 난임부부의료비 지원사업 지원 대상 및 지원금액, 소득기준 | 변동시 | 변동시 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4783 | 바로가기 |
금연아파트 지정현황 및 신청방법 | 금연아파트 지정현황 및 신청방법 | 매년 | 3월 이내 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4499 | 바로가기 |
절주사업 추진현황 | 사업목적, 사업내용, 기대효과 | 매년 | 계획 수립 후 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4499 | 바로가기 |
재활사업프로그램 추진현황 | 재활사업의 목적, 사업대상, 사업내용 | 매년 | 계획 수립 후 | 구 홈페이지 | 보건과 | 051-600-4744 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건과
- 연락처 : 051-600-4861
- 최종수정일 : 2025-03-13