건강증진시설
건강증진관련시설현황
번호 | 사업시설 | 시설명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 금연운동영양절주 | 중구보건소 | 중구 중구로 120 | 600-4744 |
2 | 산림 | 중앙공원 | 서구 망양로 193번길 187 | 860-7800 |
3 | 운동 | 중앙공원(게이트볼장, 배드민턴장) | 영주동 산13-1 | 600-4125 |
4 | 운동산림절주 | 용두산공원 | 중구 용두산길 37-18 | 245-7740 |
5 | 운동산림절주 | 민주공원 | 중구 민주공원길 19 | 790-7400 |
6 | 운동산림절주 | 복병산체육공원 | 중구 샘길 10 | 600-4121 |
7 | 운동절주 | 수미르공원 | 중구 대교로 122 | 999-3125 |
8 | 금연운동영양절주 | 중구복합건강센터 | 중구 흑교로48 | 600-4721 |
※ 건강증진시설의 위치는 해당시설의 번호와 지도상의 번호를 비교해 보시면 됩니다.
건강생활 실천사항 4대항목
- 금연
- 운동
- 영양
- 절주
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건과
- 연락처 : 051-600-4721
- 최종수정일 : 2024-09-10