위원회 예산, 결산에 대한 분석결과
총게시물 : 19건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
19 | 제304회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 예산안 심사 분석 | 의회사무과 | 2025-02-04 | 34 |
18 | 제300회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 예산안 심사 분석 | 의회사무과 | 2025-02-04 | 34 |
17 | 2023회계연도 부산광역시 중구 결산검사결과 | 의회사무과 | 2024-07-01 | 62 |
16 | 제296회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 예산안 심사 분석 | 의회사무과 | 2024-07-01 | 51 |
15 | 2022회계연도 부산광역시 중구 결산검사결과 | 의회사무과 | 2023-09-04 | 78 |
14 | 제290회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 예산안 심사분석 | 의회사무과 | 2023-01-20 | 83 |
13 | 2021회계년도 부산광역시 중구 결산검사결과 | 의회사무과 | 2023-01-20 | 79 |
12 | 제280회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 예산안 심사분석 | 의회사무과 | 2022-06-22 | 120 |
11 | 2020회계년도 부산광역시 중구 결산검사결과 | 의회사무과 | 2021-06-07 | 234 |
10 | 제272회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 예산안 심사분석 | 의회사무과 | 2020-12-31 | 198 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-600-4095
- 최종수정일 : 2025-02-04