공공건축물 석면조사 결과
구소유 공공건축물 석면조사 결과
| 번호 | 건물명 | 연면적(㎡) | 소유자 | 관리부서 | 석면 함유 | 결과보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중구청(대청동사) | 660 | 중구청 | 대청동 | 석면건축물 | 바로가기미리보기 |
| 2 | 중구청(중구웰빙체육관) | 1,719 | 중구청 | 총무과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 3 | 중구청(중구청 별관) | 935 | 중구청 | 재무과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 4 | 중구청(중구청 보건소) | 1,099 | 중구청 | 재무과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 5 | 중구청(중구청 본관) | 7,528 | 중구청 | 재무과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 6 | 중구청(부평동사) | 615 | 중구청 | 부평동 | 석면건축물 | 바로가기미리보기 |
| 7 | 중구청(영주1동사) | 898 | 중구청 | 영주1동 | 석면건축물 | 바로가기미리보기 |
| 8 | 용두산공영주차장 | 1,164 | 중구청 | 교통행정과 | 석면건축물 | 바로가기미리보기 |
| 9 | 중구종합사회복지관 | 22,664 | 중구청 | 주민복지과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 10 | 중구청(광복동사) | 1,026 | 중구청 | 광복동 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 11 | 중구노인복지회관 | 1,587 | 중구청 | 여성가족과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 12 | 보수공영주차장 | 1,735 | 중구청 | 교통행정과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 13 | 영주공영주차장 | 1,164 | 중구청 | 교통행정과 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 14 | 중구청(영주2동사) | 830 | 중구청 | 영주2동 | 무석면 건물 | 바로가기미리보기 |
| 15 | 중구청(남포동사) | 1,187 | 중구청 | 남포동 | 석면건축물 | 바로가기미리보기 |
- 담당부서 : 환경위생과
- 연락처 : 051-600-4384
- 최종수정일 : 2024-12-18

24 ℃
좋음
국가상징