재활용품 분리배출요령
배출요일 및 시간
- 요일별 배출품목 : 월(캔,병,고철,플라스틱), 수(종이,의류,필름류,비닐포장재,스치로폼)
- 매주 월·수요일 저녁7시부터 10시까지
배출방법 : 종류별로 묶거나, 투명봉투에 종류별로 담아 배출
| 종 류 | 재활용 가능품목 | 배출 요령 | 재활용 불가능품목 |
|---|---|---|---|
| 종 이 |
|
|
|
| 캔 |
|
|
|
| 유리병 |
|
|
|
| 고 철 |
|
|
|
| 투명페트(PET)병 | 무색 투명한 먹는 샘물, 음료병 |
내용물을 깨끗이 비우고 부착상표(라벨) 등을 제거한 후 가능한 압착하여 뚜껑을 닫아 배출 (공동주택) 페트병 전용 수거함에 배출 (단독주택) 투명, 반투명 봉투에 담아 별도 배출 |
유색 페트병은 플라스틱류와 함께 배출 |
| 플라스(합성수지) |
|
|
|
| 스티로폼 |
|
|
|
폐형광등 및 폐건전지 수거함 이용 안내
| No | 동명 | 위 치 | 주 소 | 이용시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙동 | 중앙동주민센터 | 중앙대로41번길 10 | 평일 9시~18시 |
| 2 | 동광동 | 동광동주민센터 | 동광길 105 | 평일 9시~18시 |
| 3 | 다목적커뮤니티센터 동광동 마을건강센터 앞 | 샘길 18-8 | 상시 | |
| 4 | 대청동 | 대청동주민센터 | 대청로99번길 14-1 | 평일 9시~18시 |
| 5 | 대청공원 원로의집 아래 보도 | 망양로355번길 37 | 상시 | |
| 6 | 보수동 | 보수동행정복지센터 | 보수대로140번길 61 | 평일 9시~18시 |
| 7 | 종합사회복지관 아래 산복도로교차로 마을버스정류소 앞 | 보수동주민복덕게시판 다-38 아래 | 상시 | |
| 8 | 부평동 | 부평동주민센터 | 중구로29번길 23 | 평일 9시~18시 |
| 9 | 광복동 | 광복동주민센터 | 광복로55번길 10 | 평일 9시~18시 |
| 10 | 남포동 | 남포동주민센터 | 자갈치로 68-1 | 평일 9시~18시 |
| 11 | 영주1동 | 영주1동주민센터 | 대영로224번길 10 | 평일 9시~18시 |
| 12 | 영주배수지 체육공원 정자 앞 | 초량상로7번길 4 맞은편 | 상시 | |
| 13 | 영주2동 | 영주2동주민센터 | 동영로 71-2 | 평일 9시~18시 |
| 14 | 영주동오름길 모노레일 밑 정거장 | 영주로 17 | 상시 | |
| 15 | 영주아파트 3-가동 밑 | 영초길 87 | 상시 | |
| 16 | 중구시니어컨설팅센터 앞 도로 | 영주동 245-3 | 상시 |
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 자원순환과
- 연락처 : 051-600-4452
- 최종수정일 : 2024-05-29

24 ℃
좋음
국가상징