대형폐기물수거/처리
대형 생활쓰레기란?
품명 식별이 가능한 가구, 사무용 기자재 등으로 규격봉투에 담을 수 없는 폐기물입니다.
대형폐기물 신고 및 수거체계
- 배출자 → 동 주민센터 신고 → 수수료납부 → 신고필증 부착 → 차량진입이 가능한 장소에 배출
- 구 청 → 수거 → 파쇄 → 재활용품 및 쓰레기 분리처리
- 배출자 → 스마트폰 어플 '여기로' 또는 '여기로' 홈페이지(https://yeogiro24.co.kr/)를 통해 신고 및 배출
'여기로' 홈페이지
품목별 운반·처리 수수료
(단위 : 원/개)
| 대분류 | 품 명 | 규 격 | 수수료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 수집운반 | 처리비 | ||||
| 가 구 류 | 거실장 (TV받침) (유리별도) | 1m이상 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 1m미만 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |||
| 매트리스 | 2인용 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | ||
| 1인용 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |||
| 문 갑 (유리별도) | 1짝당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 70cm이하(그이상인경우장농으로분류) | |
| 상 | 찻상류 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| 4인용 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 4인용 이상 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 서 랍 장 | 5단 이상 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | ||
| 5단 미만 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |||
| 소 파 | 5인용 이상 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
| 3인용 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |||
| 1인용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
| 식 탁 (탁자) | 6인용 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
| 6인용 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 대리석6인용 이상 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 대리석6인용 미만 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 신 발 장 | 1m이상 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 싱 크 대 | 2칸 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 1칸 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 싱크찬장 | 2칸 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 1칸 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 의 자 | 1m이상 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 1m미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 안마의자 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 보조,,간이,철제 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
| 장 농(장식장, 책장,찬장,붙박이신발장) | 90cm이상 1짝 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | ||
| 90cm미만 1짝 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
| 책 상 (유리별도) | 양수, 대형 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
| 편수, 소형 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
| 침대 (매트리스 포함) | 2인용 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | ||
| 1인용 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
| 캐 비 닛 | 1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
| 1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 피 아 노 | 그랜드 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | ||
| 어프라이드 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |||
| 디지털 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 화 장 대 (유리별도) | 가로90cm이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 가로90cm 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 운 동 기 구 | 러닝머신 | 모든규격 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 실내용 자전거 | 모든규격 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| 운동기구 (그외) | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 자전거 | 성인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 소아용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 기 타 | 가 방 류 | 골프가방 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 여행(화물용)가방 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 그 밖의 가방류 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 돗자리 | 3인용 이상 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | ||
| 2인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |||
| 1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 마네킹 | 전신 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 반신 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |||
| 목재류 | 100ℓ 1마대 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 문 | 유리문 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 장식장문 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |||
| 목재,철재 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||
| 물 탱 크 (FRP) | 5드럼 이상 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | ||
| 5드럼 미만 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
| 변 기 (물통포함) | 모든규격 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | ||
| 병 풍 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 보행기 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 블라인더 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 비 데 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 세면대 | 모든규격 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | ||
| 수 족 관 | 폭 2m이상 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | ||
| 폭 1m이상 ~2m미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 폭 1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 시 계 | 대형입식용(1m이상) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 대형입식용(1m미만) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |||
| 벽걸이용 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 쌀 통 | 모든규격 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| 옥(황토‧온수) 매트 | 3인용이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2인용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 1인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 욕 조 | 모든규격 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 우 산 | 모든규격 | 500 | 250 | 250 | ||
| 유모차 | 2인용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 이불,요,담요 | 겨울용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 여름용 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 배개 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 장독 (항아리‧빈화분) | 20ℓ이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 20ℓ미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 재 봉 틀 | 모든규격 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| 제빙기 | 가로50cm x 세로60cm | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 조 명 기구류 | 장식용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 일반용 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 창문틀 (유리별도) | 개당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 천 막 | 1㎡당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 가 스 (기름,연탄) 보일러 | 모든규격 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
| 간 판 | 2m이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| 2m미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |||
| 개 집 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 거울,액자,유리 | 1㎡당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 건조대 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 고무대야 또는 고무통 | 지름 또는 높이가 1.5m이상 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1.5m이하는 재활용 | |
| 기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
| 2드럼 미만 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||
| 난 로 | 석유 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 전기 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
| 카 펫 | 3.3㎡당 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 칸막이 (판넬) | 2㎡당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 타이어 | 화물 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | ||
| 승용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 평 상 | 2m × 2m 이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| 2m × 2m 미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |||
| 화 환 | 2단 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 3단 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |||
| 전기장판 | 1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 장 판 | 3.3㎡ 당 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| 행 거 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
- 품목에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용함.
- 길이 및 명시되지 않은 방향은 가로, 세로 구분 없이 긴 쪽을 기준으로 함.
- 대형 가전제품은 무상수거가 가능한 콜센터 1599-0903로 연락.
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 자원순환과
- 연락처 : 051-600-4435
- 최종수정일 : 2024-09-09

16 ℃
좋음
국가상징