생활통계방
총게시물 : 131건 / 페이지 : 1/14
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 중구 생활 통계(2026.8.31.기준) | 기획감사실 | 2026-09-16 | 105 |
| 130 | 중구 생활 통계(2026.7.31.기준) | 기획감사실 | 2026-08-20 | 138 |
| 129 | 중구 생활 통계(2026.6.30.기준) | 기획감사실 | 2026-07-16 | 153 |
| 128 | 중구 생활 통계(2026.5.31.기준) | 기획감사실 | 2026-06-16 | 165 |
| 127 | 중구 생활 통계(2026.4.30.기준) | 기획감사실 | 2026-05-15 | 198 |
| 126 | 중구 생활 통계(2026.3.31.기준) | 기획감사실 | 2026-04-13 | 219 |
| 125 | 중구 생활 통계(2026.2.28.기준) | 기획감사실 | 2026-03-12 | 241 |
| 124 | 중구 생활 통계(2026.1.31.기준) | 기획감사실 | 2026-02-11 | 257 |
| 123 | 중구 생활 통계(2025.12.31.기준) | 기획감사실 | 2026-01-13 | 313 |
| 122 | 중구 생활 통계(2025.11.30.기준) | 기획감사실 | 2025-12-16 | 379 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-600-4031
- 최종수정일 : 2026-09-16

23 ℃
좋음
국가상징
