물가정보
우리구 관내업소의 생활필수품 가격 및 개인서비스요금 현황을 주기적으로 모니터링하여 지역간 가격동향을 비교 분석하고, 지역주민이 실제 체감하는 지역 소비자물가의 안정에 기여하기 위하여 『물가정보 안내』사이버 자료방을 운영하고 있습니다.
총게시물 : 763건 / 페이지 : 1/77
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 763 | 생활필수품 가격동향(2026년11월1주차) | 일자리경제과 | 2026-11-11 | 8 |
| 762 | 개인서비스요금 가격동향(26년 10월 3주차) | 일자리경제과 | 2026-10-29 | 22 |
| 761 | 개인서비스요금 가격동향(26년 10월 2주차) | 일자리경제과 | 2026-10-29 | 23 |
| 760 | 생활필수품 가격동향(2026년10월1주차) | 일자리경제과 | 2026-10-13 | 38 |
| 759 | 개인서비스요금 가격동향(26년 9월 3주차) | 일자리경제과 | 2026-09-29 | 83 |
| 758 | 개인서비스요금 가격동향(26년 9월 2주차) | 일자리경제과 | 2026-09-29 | 96 |
| 757 | 추석 명절 성수품 가격동향(9.15. ~ 9.22.) | 일자리경제과 | 2026-09-28 | 88 |
| 756 | 생활필수품 가격동향(2026년9월1주차) | 일자리경제과 | 2026-09-10 | 126 |
| 755 | 개인서비스요금 가격동향(26년 8월 3주차) | 일자리경제과 | 2026-08-26 | 146 |
| 754 | 개인서비스요금 가격동향(26년 8월 2주차) | 일자리경제과 | 2026-08-26 | 132 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-600-4524
- 최종수정일 : 2026-11-11

14 ℃
좋음
국가상징