업무추진비 공개
총게시물 : 4305건 / 페이지 : 1/431
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 4305 | 영주2동 업무추진비 사용내역(2026.01.) | 영주2동 | 2026-02-06 | 5 |
| 4304 | 세무과 시책추진업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 세무과 | 2026-02-06 | 6 |
| 4303 | 세무과 부서운영업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 세무과 | 2026-02-06 | 5 |
| 4302 | 문화관광과 시책추진업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 문화관광과 | 2026-02-05 | 9 |
| 4301 | 문화관광과 부서운영업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 문화관광과 | 2026-02-05 | 9 |
| 4300 | 영주1동 업무추진비 사용내역(2026.01.) | 영주1동 | 2026-02-05 | 10 |
| 4299 | 보건과 업무추진비 사용내역(2026.1.) | 보건과 | 2026-02-05 | 8 |
| 4298 | 2026년 1월 남포동 업무추진비 집행내역 | 남포동 | 2026-02-03 | 15 |
| 4297 | 보수동 업무추진비 사용 내역(26.1월) | 보수동 | 2026-02-03 | 15 |
| 4296 | 홍보교육과 부서운영업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 홍보교육과 | 2026-02-02 | 13 |
- 담당부서 : 민원봉사과
- 연락처 : 051-600-4612
- 최종수정일 : 2026-02-06

24 ℃
좋음
국가상징