사전정보게시판
총게시물 : 10494건 / 페이지 : 1/1050
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10494 | 영주2동 업무추진비 사용내역(2026.01.) | 영주2동 | 2026-02-06 | 5 |
| 10493 | 세무과 시책추진업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 세무과 | 2026-02-06 | 6 |
| 10492 | 세무과 부서운영업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 세무과 | 2026-02-06 | 5 |
| 10491 | 문화관광과 시책추진업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 문화관광과 | 2026-02-05 | 9 |
| 10490 | 문화관광과 부서운영업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 문화관광과 | 2026-02-05 | 9 |
| 10489 | 2026년 안전상비의약품판매업 현황 | 보건과 | 2026-02-05 | 8 |
| 10488 | 영주1동 업무추진비 사용내역(2026.01.) | 영주1동 | 2026-02-05 | 10 |
| 10487 | 보건과 업무추진비 사용내역(2026.1.) | 보건과 | 2026-02-05 | 8 |
| 10486 | 2026년 1월 이륜자동차 등록현황 | 교통행정과 | 2026-02-04 | 8 |
| 10485 | 금연구역 지정 현황 | 보건과 | 2026-02-04 | 8 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원봉사과
- 연락처 : 051-600-4612
- 최종수정일 : 2026-02-06

24 ℃
좋음
국가상징
